W ramach funduszy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) szkoły w Polsce są wyposażane w nowoczesny sprzęt, w tym tablety i laptopy do dyspozycji uczniów i nauczycieli. Gmina Miejska Mielec w dniu 13 października 2025 roku podpisała umowę nieodpłatnego przekazania sprzętu dla szkół w ramach inwestycji „Wdrażanie inwestycji C2.1.2 Wyrównywanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych, wskaźnik C15G Nowe komputery przenośne (laptopy, laptopy przeglądarkowe i tablety) do dyspozycji uczniów”. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło listę szkół, którym zostało przydzielone wsparcie w ramach inwestycji. Realizacja wskaźnika C15G to nowe laptopy, laptopy przeglądarkowe i tablety przydzielone szkołom w Gminie Miejskiej Mielec w ramach inwestycji. Celem inwestycji jest poprawa kompetencji cyfrowej uczniów i nauczycieli oraz wyrównywanie szans edukacyjnych w Polsce. Sprzęt dostarczony do szkół z KPO ma wyrównać poziom wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt, a tym samym zniwelować różnice w dostępie do nowoczesnych technologii. Inwestycja ma poprawić jakość edukacji w Polsce, wyposażając szkoły w nowoczesne narzędzia, które przygotują uczniów do wyzwań współczesnego świata. Łączna kwota dofinansowania z UE w ramach w/w inwestycji to: 1 410 000 000,00 PLN.
Lokalizacje szkół, w których będzie realizowany wskaźnik C15G i liczby sprzętu, jakie placówka otrzymała:
| Lp. | Nr szkoły | Lokalizacja szkoły | Liczba otrzymanego sprzętu – laptopy | Liczba otrzymanego sprzętu – tablety | Liczba otrzymanego sprzętu – laptopy przeglądarkowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szkoła Podstawowa nr 1im. Władysława Szaferaw Mielcu | ul. Kilińskiego 3739-300 Mielec | 16 | 10 | 5 |
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 2im. Tadeusza Kościuszkiw Mielcu | ul. Kościuszki 439-300 Mielec | 37 | 21 | 11 |
| 3. | Szkoła Podstawowa nr 3im. Wojska Polskiegow Mielcu | ul. Żeromskiego 3039-300 Mielec | 60 | 36 | 17 |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 6im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymiw Mielcu | ul. Solskiego 839-300 Mielec | 40 | 24 | 11 |
| 5. | Szkoła Podstawowa nr 7im. Ignacego Łukasiewiczaw Mielcu | ul. Grunwaldzka 739-300 Mielec | 35 | 20 | 11 |
| 6. | Szkoła Podstawowa nr 9z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia”w Mielcu | ul. Drzewieckiego 1139-300 Mielec | 12 | 7 | 4 |
| 7. | Szkoła Podstawowa nr 11z Oddziałami Integracyjnymiim. św. Jana Pawła IIw Mielcu | ul. Warneńczyka 239-300 Mielec | 72 | 43 | 21 |
| 8. | Szkoła Podstawowa nr 12im. Henryka Sienkiewiczaw Mielcu | ul. Łąkowa 639-300 Mielec | 6 | – | – |
| 9. | Szkoła Podstawowa nr 13im. Jana Bytnara „Rudego”w Mielcu | ul. Kilińskiego 3739-300 Mielec | 43 | 26 | 12 |
| 10. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiegow Mielcu (Szkoła Podstawowa nr 8 i V Liceum Ogólnokształcące) | ul. Tańskiego 339-300 Mielec | 164 | 98 | 48 |
| SUMA: | 485 laptopów | 285 tabletów | 140 laptopów przeglądarkowych |
Łącznie 910 sztuk sprzętu komputerowego zostało Zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielca nieodpłatnie przekazane do szkół w w/w liczbach.
Łączna kwota dofinansowania otrzymana w ramach w/w inwestycji dla szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec to: 2 041 277,25 PLN.


