Wykaz pomników przyrody
| Lp./ Nr w wykazie CRFOP | Gatunek | Lokalizacja | Tytuł aktu prawnego | Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 1./ 25 | Klon srebrzystyAcer saccharinum | 1 – 2611/1Park Oborskich | Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu nr XXXVII(237)97z dnia 6 sierpnia 1997 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew pojedynczychi grupowych oraz pnącza bluszczu pospolitego | Obwód na pierśnicy 374 cm, wysokość 19 m. |
| 2./ 24 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 1 – 1944Plac przy Bazylice Świętego Mateusza | Obwód na pierśnicy 424 cm, wysokość 19 m. | |
| 3./ 23 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 4 – 166Przy ulicy Rudnik | Obwód na pierśnicy 338 cm, wysokość 23,5 m. | |
| 4./ 22 | Dąb szypułkowy Quercus robur | 1 – 2924/5Przy ulicy Sienkiewicza | Obwód na pierśnicy 448 cm, wysokość 23 m. | |
| 5./ 26 | Klon jaworAcer pseudoplatanus | 1 – 2611/1Park Oborskich | Obwód na pierśnicy 254 cm, wysokość 19 m. | |
| 6./ 27 | Dąb szypułkowy Quercus robur | 1 – 1575Przy ulicy Sienkiewicza | Obwód na pierśnicy 330 cm, wysokość 20 m. | |
| 7./ 29 | Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos | 7 – 238Przy ulic Kolejowej (posesja prywatna) | Obwód na pierśnicy 396 cm, wysokość 23 m. | |
| 8./ 28 | Topola białaPopulus alba | 7 – 923/8Błonia Rzochowskie | Pomnik wieloobiektowy. | |
| 9./ 31 | Dąb szypułkowyQuercus robur | 1 – 1891Pas drogowyulicy Jędrusiów | Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu nr XXII/206/2000z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew pojedynczych oraz pnącza | Obwód na pierśnicy 320 cm, wysokość 21 m. |
| 10./ 32 | Jesion wyniosłyFraxinus excelsior | 1 – 2085Przy ulicy Żwirkii Wiguryteren „Sokół” | Obwód na pierśnicy 254 cm, wysokość 21 m. | |
| 11./ 33 | Bluszcz pospolityHedera helix | 2 – 1621Przy ulicy Żeromskiego(posesja prywatna) | Okaz kwitnący. | |
| 12./ – | Żywotnik zachodniThuja occidentalis –2 szt.Lipa drobnolistnaTilia cordata –7 szt.Kasztanowiec zwyczajnyAesculus hippocastanum – 1 szt.Dąb szypułkowyQuercus robur – 1 szt.Grab zwyczajnyCarpinus betulus – 6 szt.Jesion wyniosłyFraxinus excelsior – 1 szt.Klon polnyAcer campestre – 1 szt. | 6 – 1876Park podworskiw Wojsławiu | Grupa drzew. | |
| 13./ – | Dąb szypułkowyQuercus robur | 1 – 2922/10Przy ulicy Sękowskiego 11 | RLS.VI-7140-12/77 | Wiek około 200 lat. |
| 14./ 45 | Dąb szypułkowyQuercus robur | 1 – 1861Przy ulicy Jędrusiów(posesja prywatna) | RLS.VI-7140-10/77 | Obwód na wysokości pierśnicy 474 cm, wysokość 24 m. |
| 15./ 19 | Dąb szypułkowyQuercus robur | 2 1172Przy ulicy Cyranowskiej | RLS.VI-7140-2/81 | Obwód na wysokości pierśnicy 302 cm, wysokość 21 m. |
| 16./ 20 | Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos | 1 – 2102Przy ulicy Zamoyskiego | RLS.VI-7140-1/81 | Obwód na wysokości pierśnicy 346 cm, wysokość 21 m. |
| 17./ 21 | Dąb szypułkowyQuercus robur | 2 – 1093Przy ulicy Cyranowskiej | RLS.VI-7140-3/81 | Obwód na wysokości pierśnicy 440 cm, wysokość 22 m. |
