Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w 2025 r. wymagane poziomy:
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 0,08%
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych: 46,45%
Poziom składowania odpadów komunalnych: 21,15%
Dane zebrane na podstawie sprawozdań za lata 2012 r. – 2025 r. podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiotów zbierających odpady komunalne z terenu Gminy Miejskiej Mielec przedstawiają poniższe tabele.
Poziomy osiągnięte na przestrzeni 2012 r. – 2020 r.
| Rok | Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: | Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła: | Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych: | Poziom składowania odpadów komunalnych |
|---|---|---|---|---|
| Poziom w 2012 r. | 37,52% | 33,10% | 100,00% | – |
| Poziom w 2013 r. | 26,83% | 32,62% | 100,00% | – |
| Poziom w 2014 r. | 24,13% | 38,70% | 100,00% | – |
| Poziom w 2015 r. | 4,30% | 41,11% | 100,00% | – |
| Poziom w 2016 r. | 0% | 44,29% | 100,00% | – |
| Poziom w 2017 r. | 40,12% | 38,65% | 100,00% | – |
| Poziom w 2018 r. | 22,19% | 217,46% | 100,00% | – |
| Poziom w 2019 r. | 9,24% | 80,94% | 100,00% | – |
| Poziom w 2020 r. | 3,76% | 93,45% | 100,00% | 16,20% |
Poziomy osiągnięte na przestrzeni 2021 r. – 2025 r.
| Rok | Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: | Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych | Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych: | Poziom składowania odpadów komunalnych |
|---|---|---|---|---|
| Poziom w 2021 r. | 0,05% | 38,88% | 100,00% | 26,52% |
| Poziom w 2022 r. | 0,58% | 33,14% | – | 31,03% |
| Poziom w 2023 r. | 0,22% | 35,15% | – | 28,67% |
| Poziom w 2024 r | 0,17% | 45,11% | – | 27,59% |
| Poziom w 2025 r | 0,08% | 46,45 | – | 21,15% |
