Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Budżet miasta Mielca

Budżet miasta Mielca na rok 2024

 

Planowane wydatki budżetowe: 416 235 921,09 zł

Struktura planowanych wydatków budżetowych miasta Mielca na 2024 rok

Struktura wydatków budżetowych Kwota wydatków  Udział procentowy 
Oświata i wychowanie 145 313 829,00 zł 34,91%
Rodzina i pomoc społeczna 58 036 155,00 zł 13,94%
Transport i łączność 72 082 471,00 zł 17,32%
Kultura fizyczna 32 206 992,00 zł 7,74%
Gospodarka komunalna 43 229 601,00 zł 10,39%
Kultura i sztuka 12 779 210,00 zł 3,07%
Administracja publiczna 28 342 770,00 zł 6,81%
Gospodarka mieszkaniowa 3 389 223,00 zł 0,81%
Pozostałe wydatki 20 855 670,09 zł 5,01%
416 235 921,09 zł 100,0%

 

Planowane dochody budżetowe: 371 701 773,00 zł

Struktura planowanych dochodów budżetowych miasta Mielca na 2024 rok

Struktura dochodów budżetowych Kwota dochodów Udział procentowy 
Podatki i opłaty 93 281 352,00 25,10%
Udziały w PIT i CIT 103 971 283,00 27,97%
Subwencja ogólna 72 929 626,00 19,62%
Dotacje celowe i środki na inwestycje z budżetu państwa 72 337 649,00 19,46%
w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 8 071 929,00
Dochody z majątku 3 036 306,00 0,82%
Dochody z usług 14 620 212,00 3,93%
Pozostałe dochody 11 525 345,00 3,10%
371 701 773,00 100,0%

Budżet miasta Mielca na rok 2023

Planowane wydatki budżetowe: 391 541 536,62 zł

Struktura planowanych wydatków budżetowych miasta Mielca na 2023 rok

Struktura wydatków budżetowych Kwota wydatków Udział procentowy
Oświata i wychowanie 129 087 978,74 zł 33,0%
Rodzina i pomoc społeczna 50 361 895,00 zł 12,9%
Transport i łączność 47 484 559,00 zł 12,1%
Kultura fizyczna 46 278 057,62 zł 11,8%
Gospodarka komunalna 55 924 506,00 zł 14,3%
Kultura i sztuka 10 710 052,00 zł 2,7%
Administracja publiczna 24 522 224,00 zł 6,3%
Gospodarka mieszkaniowa 5 496 949,00 zł 1,4%
Pozostałe wydatki 21 675 315,26 zł 5,5%
391 541 536,62 zł 100,0%

 

Planowane dochody budżetowe: 321 949 190,00 zł

Struktura planowanych dochodów budżetowych miasta Mielca na 2023 rok

Struktura dochodów budżetowych Kwota dochodów Udział procentowy
Podatki i opłaty 92 859 025,00 28,84%
Udziały w PIT i CIT 76 263 656,00 23,69%
Subwencja ogólna 62 679 642,00 19,47%
Dotacje celowe 36 878 804,00 11,45%
w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 386 691,38
Dochody z majątku 13 160 283,00 4,09%
Dochody z usług 12 414 032,00 3,86%
Pozostałe dochody 27 693 748,00 8,60%
321 949 190,00 100,0%

Budżet miasta Mielca na rok 2022

Planowane wydatki budżetowe: 370 180 247,35 zł

Struktura planowanych wydatków budżetowych miasta Mielca na 2022 rok

Struktura wydatków budżetowych Kwota wydatków  Udział procentowy 
Oświata i wychowanie 122 557 825,23 zł 33,1%
Rodzina i pomoc społeczna 69 702 519,12 zł 18,8%
Transport i łączność 36 958 455,00 zł 10,0%
Kultura fizyczna 44 006 600,00 zł 11,9%
Gospodarka komunalna 45 323 988,00 zł 12,2%
Kultura i sztuka 11 268 000,00 zł 3,0%
Administracja publiczna 20 656 435,00 zł 5,6%
Gospodarka mieszkaniowa 6 146 851,00 zł 1,7%
Pozostałe wydatki 13 559 574,00 zł 3,7%
370 180 247,35 zł 100,00%

Planowane dochody budżetowe: 319 400 417,95 zł

Struktura planowanych dochodów budżetowych miasta Mielca na 2022 rok

Struktura dochodów budżetowych Kwota dochodów Udział procentowy 
Podatki i opłaty 88 725 626,00 24,90%
Udziały w PIT i CIT 70 979 654,00 25,50%
Subwencja ogólna 52 331 858,00 14,80%
Dotacje celowe 59 505 129,95 24,40%
w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 857 641,95
Dochody z majątku 6 137 490,00 1,40%
Dochody z usług 7 362 592,00 2,20%
Pozostałe dochody 29 500 426,05 6,80%
319 400 417,95 100,0%

Budżet miasta Mielca na rok 2021

Planowane wydatki budżetowe: 468 404 462,00 zł

Struktura planowanych wydatków budżetowych miasta Mielca na 2021 rok

Struktura wydatków budżetowych Kwota wydatków Udział procentowy
Oświata i wychowanie 117 953 376,06 zł 25,18%
Rodzina i pomoc społeczna 102 410 679,94 zł 21,86%
Transport i łączność 27 500 430,00 zł 5,87%
Kultura fizyczna 108 506 509,00 zł 23,17%
Gospodarka komunalna 55 638 077,00 zł 11,88%
Kultura i sztuka 11 167 270,00 zł 2,38%
Administracja publiczna 19 700 106,00 zł 4,21%
Gospodarka mieszkaniowa 8 213 283,00 zł 1,75%
Pozostałe wydatki 17 314 731,00 zł 3,70%
468 404 462,00 zł 100,00%

Planowane dochody budżetowe: 379 592 761,53 zł

Struktura planowanych dochodów budżetowych miasta Mielca na 2021 rok

Struktura dochodów budżetowych Kwota dochodów Udział procentowy
Podatki i opłaty 96 645 526,00 zł 25,46%
Udział w PIT i CIT 73 676 425,00 zł 19,41%
Subwencja ogólna 50 572 658,00 zł 13,32%
Dotacje celowe 109 331 698,53 zł 28,80%
w tym: w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich
21 782 297,53 zł
Dochody z majątku 6 268 086,00 zł 1,65%
Dochody z usług 6 978 038,00 zł 1,84%
Pozostałe dochody 36 120 330,00 zł 9,52%
379 592 761,53 zł 100,0%

 

Budżet miasta Mielca na rok 2020

Planowane wydatki budżetowe: 437 132 678,18 zł

Struktura planowanych wydatków budżetowych miasta Mielca na 2020 rok

Struktura wydatków budżetowych Kwota wydatków Udział procentowy
Oświata i wychowanie 120 337 530,80 zł 27,53%
Rodzina i pomoc społeczna 101 546 039,71 zł 23,23%
Transport i łączność 36 035 335,00 zł 8,24%%
Kultura fizyczna 60 179 625,97 zł 13,77%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68 895 622,00 zł 15,76%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 178 457,00 zł 2,56%
Administracja publiczna 18 688 004,00 zł 4,28%
Gospodarka mieszkaniowa 6 951 039,61 zł 1,59%
Pozostałe wydatki 13 321 051,09 zł 3,04%
437 132 678,18 zł 100,00%

Planowane dochody budżetowe: 375 165 330,61 zł

Struktura planowanych dochodów budżetowych miasta Mielca na 2020 rok

Struktura dochodów budżetowych Kwota dochodów Udział procentowy
Podatki i opłaty 92 208 626,97 zł 24,6%
Udział w PIT i CIT 75 125 758,00 zł 20,0%
Subwencja ogólna 48 203 336,00 zł 12,8%
Dotacje celowe 109 647 741,64 zł 29,2%
w tym: w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich
22 439 772,64 zł 6,0%
Dochody z majątku 5 090 745,00 zł 1,4%
Dochody z usług 7 254 136,00 zł 1,9%
Pozostałe dochody 37 634 987,00 zł 10.0%
375 165 330,61 100,0%

 

Budżet miasta Mielca na rok 2019

Planowane wydatki budżetowe: 351 397 391,00 zł

Struktura planowanych wydatków budżetowych miasta Mielca na 2019 rok

Struktura wydatków budżetowych Kwota wydatków Udział procentowy
Oświata i wychowanie 107 853 916,00 zł 30,7%
Rodzina i pomoc społeczna 69 609 707,00 zł 19,8%
Transport i łączność 27 976 551,00 zł 8,0%%
Kultura fizyczna 49 784 432,00 zł 14,2%
Gospodarka komunalna 38 107 646,00 zł 10,8%
Kultura i sztuka 14 881 477,00 zł 4,2%
Administracja publiczna 16 665 799,00 zł 4,7%
Gospodarka mieszkaniowa 10 160 419,00 zł 2,9%
Pozostałe wydatki 5 520 375,00 zł 1,6%
351 397 391,00 zł 100,00%

Planowane dochody budżetowe: 302 187 888,00 zł

Struktura planowanych dochodów budżetowych miasta Mielca na 2019 rok

Struktura dochodów budżetowych Kwota dochodów Udział procentowy
Podatki i opłaty 75 166 106,00 zł 24,9%
Udział w PIT i CIT 77 013 436,00 zł 25,5%
Subwencja ogólna 44 752 670,00 zł 14,8%
Dotacje celowe 73 633 920,00 zł 24,4%
w tym: w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich
18 509 734,00 zł
Dochody z majątku 4 393 184,00 zł 1,4%
Dochody z usług 6 743 550,00 zł 2,2%
Pozostałe dochody 20 485 022,00 zł 6.8%
302 187 888,00 100,0%

Budżet miasta Mielca na rok 2018

Planowane wydatki budżetowe: 384 309 139,00 zł

Struktura planowanych wydatków budżetowych miasta Mielca na 2018 rok

Struktura wydatków budżetowych Kwota wydatków Udział procentowy
Oświata i wychowanie 92 843 855,00 zł 24,2%
Rodzina i pomoc społeczna 67 358 592,00 zł 17,5%
Transport i łączność 58 775 094,00 zł 15,3%
Kultura fizyczna 58 650 905,00 zł 15,3%
Gospodarka komunalna 30 192 944,00 zł 7,9%
Kultura i sztuka 28 989 864,00 zł 7,5%
Administracja publiczna 24 906 752,00 zł 6,5%
Gospodarka mieszkaniowa 5 876 184,00 zł 1,5%
Pozostałe wydatki 16 714 949,00 zł 4,3%
384 309 139,00 zł 100,00%

Planowane dochody budżetowe: 298 159 899,00 zł

Struktura planowanych dochodów budżetowych miasta Mielca na 2018 rok

Struktura dochodów budżetowych Kwota wydatków Udział procentowy
Podatki i opłaty 66 269 798,00 zł 22,2%
Udział w PIT i CIT 63 506 595,00 zł 21,3%
Subwencja ogólna 42 058 221,00 zł 14,1%
Dotacje celowe 91 452 727,00 zł 30,7%
w tym: w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich
39 326 747,00 zł
Dochody z majątku 6 515 355,00 zł 2,2%
Dochody z usług 6 358 785,00 zł 2,1%
Pozostałe dochody 21 998 418,00 zł 7,4%
298 159 899,00 zł 100,0%

Budżet miasta Mielca na rok 2017

Planowane wydatki budżetowe: 323 013 841,00 zł

Struktura planowanych wydatków budżetowych miasta Mielca na 2017 rok

Struktura wydatków budżetowych Kwota wydatków Udział procentowy
Oświata i wychowanie 86 217 464,00 zł 26,7%
Kultura fizyczna 33 600 594,00 zł 10,4%
Rodzina i pomoc społeczna 65 557 360,00 zł 20,3%
Gospodarka komunalna 30 747 306,00 zł 9,5%
Administracja publiczna 19 419 851,00 zł 6,0%
Gospodarka mieszkaniowa 11 788 127,00 zł 3,6%
Transport i łączność 42 882 765,00 zł 13,3%
Kultura i sztuka 19 970 721,00 zł 6,2%
Pozostałe wydatki 12 829 653,00 zł 4,0%
323 013 841,00 zł 100,0%

Planowane dochody budżetowe: 260 503 673,00 zł

Struktura planowanych dochodów budżetowych miasta Mielca na 2017 rok

Struktura dochodów budżetowych Kwota dochodów Udział procentowy
Podatki i opłaty 67 347 655,00 25,9%
Udziały w PIT i CIT 59 406 162,00 22,8%
Subwencja ogólna 39 797 568,00 15,3%
Dotacje celowe 64 406 233,00 24,7%
w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13 655 443,00
Dochody z majątku 7 970 650,00 3,0%
Dochody z usług 7 168 915,00 2,8%
Pozostałe dochody 14 406 490,00 5,5%
  260 503 673,00 100,0%

Budżet miasta Mielca na rok 2016

Planowane wydatki budżetowe: 238 962 457,00 zł

Struktura planowanych wydatków budżetowych miasta Mielca na 2016 rok

Struktura wydatków budżetowych Kwota wydatków Udział procentowy
Oświata i wychowanie 80 011 304,00 zł 33,5%
Kultura fizyczna 25 171 104,00 zł 10,5%
Pomoc społeczna 25 323 427,00 zł 10,6%
Gospodarka komunalna 30 470 064,00 zł 12,7%
Administracja publiczna 12 802 190,00 zł 5,4%
Gospodarka mieszkaniowa 11 406 391,00 zł 4,8%
Transport i łączność 22 808 520,00 zł 9,5%
Kultura i sztuka 10 893 246,00 zł 4,6%
Pozostałe wydatki 20 076 211,00 zł 8,4%
238 962 457,00 zł 100,0%

Planowane dochody budżetowe: 192 556 064,00 zł

Struktura planowanych dochodów budżetowych miasta Mielca na 2016 rok

Struktura dochodów budżetowych Kwota dochodów Udział procentowy
Podatki i opłaty 57 884 362,00 30,1%
Udziały w PIT i CIT 52 466 454,00 27,2%
Subwencja ogólna 38 272 326,00 19,9%
Dotacje celowe 20 946 098,00 10,9%
w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 183 326,00
 
Dochody z majątku 5 873 100,00 3,0%
Dochody z usług 7 252 660,00 3,8%
Pozostałe dochody 9 861 064,00 5,1%
  192 556 064,00 100,0%